L'intérieur de l'un des pavillons Computex 2006 |
UMPC: Luttes de la miniature d'Asie
Malgré le fait que le projet Origami, sous le nom de ce qui était caché depuis longtemps le concept d'UMPC, a été annoncé par Microsoft à l'Asus Taiwan CeBIT, Samsung en Corée du Sud et la Chine Founder Group, la première sur les marchés ont été un modèle américain de la société eo Tablet Kiosk.Comme prévu, le modèle même d'un ordinateur pour les Américains développé une basée à Taiwan Amtek système. Comme il s'est avéré à l'exposition, la même compagnie est le fabricant d'un autre modèle - SmartCaddie, PBJ vendus au Japon. La Société n'a pas l'intention de limiter la propagation géographique de ces pays. Ainsi, le It'sLabel français! a déjà commencé à vendre des UMPC Amtek du système sous sa propre marque, et bientôt aux Pays-Bas seront mis en vente UMPC Tulip. À l'heure actuelle, le modèle le plus cher est le français: Si les Américains peuvent acheter au prix de seulement eo $ 899, puis les Français auront à débourser pour un "ultra-portable« plaisir 990 euros. souci de la foire, il convient de noter que vend It'sLabel UMPC avec un GPS. A titre de comparaison: un modèle de Q1 de Samsung peut être acheté pour 1099 $. Comme nous l'avons dit aux employés Amtek système, à leur UMPC également exprimé leur intérêt dans la société russe certains, il est donc probable que le PC ultra-mobiles et apparaîtra bientôt sur le marché.SmartCaddie: ODM-UMPC de systèmes Amtek |
Le premier UMPC d'Asus: R2H |
Asus R2H | |
Dimensions | 234 x 133 x 28 mm |
Poids | 830 g |
Processeur | Celeron ULV M Intel 900 MHz |
OS | XP Tablet PC Edition Windows avec Touch Pack |
Affichage | 7 "écran tactile LCD WXGA, 800 x 480 |
RAM | 533 MHz DDR (La capacité de construire jusqu'à 1.280 Go) |
Drive sur disque dur | 20/30/40/60 Go |
Ports E / S | 2 x USB 2.0, Ethernet, audio in / out |
La communication sans fil | Bluetooth 2.0 + EDR, WiFi 802.11 b / g |
Batterie | Heures d'ouverture: 2 heures poste. Battery Technology Power4Gear: 4,5 heures |
Consigne | 1,3 Mpx |
GPS-PDA: Les enfants du navigateur, ou appelez-moi sur l'astrolabe "
La mobilité en général a été l'un des leitmotivs de l'exposition des produits fournis par Asustek. Ainsi, son ordinateur portable, équipé de modules Bluetooth v2.0 (+ EDR) et Wi-Fi 802.11 a / b / g, a reçu un prix pour «Prix du Meilleur Choix" (sur les gagnants d'autres dont nous décrivons ci-dessous), et le gagnant de cette compétition l'an dernier, GPS-PDA Asus MyPal A636 a obtenu des mises à jour. Ainsi, un digne successeur de vainqueur l'an dernier MyPal A636 sera en outre à tous les autres paramètres de son prédécesseur d'avoir un module Wi-Fi 802.11 b / g, un A639 nouveau modèle MyPal, en outre, sera également osnaschena mémoire ROM de 1 Go de capacité.Asus GPS MyPal A636-KPK |
MyPal A636 | MyPal A632 | |
Dimensions | 122 x 73,2 x 18,8 mm | 122 x 73,2 x 18,8 mm |
Poids | 186 g | 186 g |
Processeur | Intel XScale ™ ® 416MGts | Intel XScale ™ ® 416MGts |
OS | MS Windows Mobile 5.0 | MS Windows Mobile 5.0 |
Affichage | 3,5 "écran tactile TFT LCD, résolution QVGA (240x320), 65 000 couleurs | 3,5 "écran tactile TFT LCD, résolution QVGA (240x320), 65 eFleurs |
Mémoire | 128 Mo de ROM, 64 Mo de mémoire SDRAM | 128 Mo de ROM, 64 Mo de mémoire SDRAM |
Module GPS | SiRF, antenne intégrée (25x25 mm), le connecteur externe | SiRF, antenne intégrée (25x25 mm), le connecteur externe |
Extensions | SD (SDIO / SD / MMC) | - SD (SDIO / SD / MMC) - Mini SD |
Audio | - Haut-parleur et microphone - Enregistrement en mode duplex intégral - Prise casque | - Haut-parleur et microphone - Enregistrement en mode duplex intégral - Prise casque |
La communication sans fil | Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b / g, IrDA, USB 1.1 | Bluetooth 2.0, IrDA, USB 1.1 |
Batterie | 1300 mAh | 1300 mAh |
Asus GPS-PDA A639 |
MyPal A639 | |
Dimensions | 122 x 73,2 x 18,8 mm |
Poids | 186 g |
Processeur | Intel XScale ™ ® 416MGts |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Affichage | 3,5 "écran tactile TFT LCD, résolution QVGA (240x320), 65 eFleurs |
Mémoire | 1 Go ROM, 64 Mo de mémoire SDRAM |
Module GPS | SiRF, antenne intégrée (25x25 mm), le connecteur externe |
Extensions | SD (SDIO / SD / MMC) |
Audio | - Haut-parleur et microphone - Enregistrement en mode duplex intégral - Prise casque |
La communication sans fil | Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b / g, IrDA, USB 1.1 |
Batterie | 1300 mAh |
Communicator BenQ P51 "Silver" |
Smartphone BenQ P51 "Silver" | |
Dimensions | 122 x 60 x 20 mm |
Poids | 170 g |
Processeur | Intel PXA272 416 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Affichage | 2.8 "TFT écran tactile, QVGA (240 x 320) |
Mémoire | 192 Mo de Flash ROM, Mémoire SDRAM de 64 Mo |
Communications | GSM 850/900/1800/1900, GPRS classe B / Multi-slot Class 10 |
La communication sans fil | Bluetooth, WiFi 802.11 b / g |
Extensions | SD / MMC, SDIO |
GPS | Encastré antenne |
Consigne | 1,3 Mpx |
Ports | USB |
MoboDa 3380 |
moboDA 3380 | |
Dimensions | 127 x 66 x 19,5 mm |
Processeur | Intel PXA272 520 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Affichage | 2,8 "écran tactile TFT LCD, QVGA (240x320), 65 000 couleurs |
Mémoire | OS Flash 64 Mo, 128/256 Mo de Flash ROM, 64 Mo de mémoire SDRAM |
Communications | GSM 850/900/800/1900, EDGE multi-slot classe 10 Multi-slot GPRS classe 12 |
La communication sans fil | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 b / g |
GPS | Encastré antenne |
Batterie | Li-ion 1350 mAh |
Extensions | SD / MMC, SDIO |
Consigne | 2 Mpx, flash |
Mio P550 GPS-PDA |
Mio P550 | |
Dimensions | 115,6 x 72 x 17,8 mm |
Poids | 170 g |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Affichage | 3,5 "tactile couleur LCD TMR, 65 000 couleurs |
Mémoire | 512 Mo de ROM, 64 Mo de RAM |
GPS | Antenne intégrée, SiRF star III |
La communication sans fil | Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g |
Extensions | SD / MMC, SDIO |
Batterie | 1200 mAh |
PDA: Asus, plus de E-Ten et d'une télévision en giga-octets
P525 Communicator, très probablement, sera le premier à Asustek Computer, mis en vente. Ceci est démontré que les affiches accrochées sur le stand de la société les produits mobiles, et une place de choix, en payant un communicateur à l'exposition. P525 se positionne comme un modèle d'entreprise: son GSM quadribande-antenne se connecter aux réseaux mobiles dans tous les pays, et les logiciels embarqués et l'appareil photo 2MP tirer sur, cartes de visite, de reconnaître le texte, et ajouter automatiquement un contact.Dispositif d'Asus: P525 |
P525 | |
Dimensions | 116,8 x 59 x 19 mm |
Poids | 159,5 r |
Processeur | Intel XScale ™ ® 416MGts |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
Affichage | 2,8 "écran tactile TFT LCD, 240x320, 65 K couleurs |
Mémoire | 128 Mo de ROM, 64 Mo de mémoire SDRAM |
Téléphone | 850/900/1800/1900 GPRS, classe B, multi slot classe 10 |
Extensions | mini-SD |
La communication sans fil | Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b, IrDA, USB 1.1 |
Batterie | 1300 mAh Temps de parole 3.5ch, 150-200ch veille |
Audio | - Haut-parleur et microphone - Enregistrement en mode duplex intégral - Prise casque - Reconnaissance vocale |
Consigne | 2 Mpx, autofocus, flash |
Vidéo | MPEG4, 3gp record |
Promise E-Ten M600 + |
E-TEN M600 + | |
Dimensions | 111,7 x 60,7 x 22 mm |
Poids | 150 g |
Processeur | Samsung S3C 2440 400 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Affichage | tactile LTPS TFT LCD, 65 000 couleurs |
Mémoire | 256 Mo Flash ROM, 64 Mo de mémoire SDRAM |
Communications | GSM 850/900/800/1900, GPRS classe B / Multi-slot Class 10 |
La communication sans fil | Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b |
Extensions | SD / MMC, SDIO |
Consigne | 2 Mpx |
Applications - Support pour push-e-mail - Intégré dans Skype - Dispose d'un lecteur multimédia - Commandes vocales |
Gigabyte GSmart i | Gigabyte GSmart i120 | |
Dimensions | 106,2 x 53,5 mm h19.5 | 106,3 x 53 x 19,5 mm |
Poids | 130 g | - |
Processeur | Intel ® PXA272, 416MGts | Intel ® PXA272, 416MGts |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition (AKU2) | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition (AKU2) |
Affichage | 2,4 "écran tactile TFT LCD, 262 000 couleurs | 2,4 "écran tactile TFT LCD, 260 000Fleurs |
Mémoire | 64 Mo de ROM, 64 Mo de RAM | 128/256 Mo de ROM, 64 Mo de RAM |
Téléphone | GSM 900/1800/1900 GPRS classe 10 | GSM 900/1800/1900 GPRS classe 10 |
Extensions | mini-SD | mini-SD |
La communication sans fil | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 b, | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 g, |
Ports | USB 1.1 | USB 1.1 |
Batterie | Li-ion 920/1300 mAh | Li-ion 920/1300 mAh |
Consigne | 2,1 Mpx, JPEG | 2,1 Mpx, JPEG |
Vidéo | MPEG4, 3GP | MPEG4, 3GP |
TV | Analog (NTSC / PAL) | Analog (NTSC / PAL ou SECAM / PAL) |
Java | MDIP 2.0 et CLDC 1.0 VM Java | MDIP 2.0 et CLDC 1.0 VM Java |
Applications - Microsoft Office - SMS, MMS, E-mail E-mail/Push, MSN Messenger - Lecteur MP3 - FM-radio - Enregistrement des conversations téléphoniques |
Bienvenue, ou non, KP, et K.
Notre régiment est arrivé! Dans le domaine des PDA des capacités est une nouvelle société. Au Computex 2006 ses premiers modèles ont été présentés par Inventek, Kinpo, Chi Mei Communication System, ainsi que Lite-on, que nous sommes heureux de vous rencontrer. Ainsi, la société taïwanaise Inventek a présenté les deux premiers modèles basés sur Windows Mobile - Smartphone et PDA K728 OKWAP OKWAP K828. "Le temps a passé multifonctionnel téléphones mobiles," - a expliqué l'évolution du profil de Roger Chiang, qui dirige la division de PC Inventec Windows Mobile.Leur première étape sur le marché des PDA de la société a fait assez hardi pour ajouter quelques touches nouvelles à l'image familière des utilisateurs Taïwanais d'appareils de cette série. En particulier, la société a complété son propre Windows Mobile logiciel 5.0 pour la voix, qui, avec la norme, vous pouvez utiliser en cliquant sur l'OTA (OKWAP Telephony Application), situé sur le pavé numérique, et le BAE (OKWAP applications éducatives) donne accès aux ensemble de programmes d'enseignement en anglais. Les deux modèles sont calculés principalement sur les utilisateurs taïwanais. Sa première sortie Inventek plans à la fin de l'année sur le marché local. Néanmoins, l'entreprise a déjà des plans pour la prochaine génération - les communicateurs avec HSDPA et, en conséquence, l'application de la technologie 3G.OKWAP Smartphone K728 |
K728 OKWAP | |
Dimensions | H46 93,5 x 24,5 mm |
Poids | 107,8 r |
Processeur | Samsung 2442A 400 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition |
Affichage | 2 "écran tactile TFT LCD, QCIF, 176x220 |
Mémoire | 128 Mo de ROM, 64 Mo de RAM |
Extensions | mini SD |
La communication sans fil | Bluetooth 2.0 |
Consigne | 2 Mpx |
Applications - Longman Dictionary - Commandes vocales |
OKWAP Pocket PC Phone K868 |
OKWAP K868 | |
Dimensions | 106 x 51 x 18,2 mm |
Poids | 100 g |
Processeur | Intel ® PXA272, 416 mHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
Affichage | 2,4 "écran tactile TFT LCD, QVGA, 240x320 |
Mémoire | 128 Mo de ROM, 64 Mo de RAM | Extensions | SD / MMC, SDIO |
La communication sans fil | Bluetooth 2.0 |
Consigne | 2 Mpx, autofocus |
Applications - Soutien pour l'OCR / BCR / codes à barres - Commandes vocales - Les applications trousse de formation: Longman Dictionary, Encyclopédie, Vérifier la grammaire, la peine d'analyse, Auto Push, Conseils en ligne. |
Pocket PC SP70R Kinpo téléphone |
SP70R Kinpo «Tin» | |
Dimensions | 109,4 x 55,7 x 21,85 mm |
Poids | 142 g |
Processeur | Freescale i.MX21 |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
Affichage | 2,8 LTPS Touch "TFT LCD, 262 Kcouleurs, 240 x 320 |
Mémoire | 128 Mo de ROM Flash, Mémoire SDRAM de 64 Mo |
Téléphone | GSM 900/1800/1900 MHz GPRS classe B / multi-slot classe 10 |
Batterie | 1300 mAh Temps de conversation: 5 heures Autonomie en veille: 190 heures |
Extensions | mini SD |
La communication sans fil | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
Ports E / S | IrDA, USB |
Consigne | 1,3 Mpx |
Vidéo | Mpeg4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
Kinpo SP70 "Neon" | |
Dimensions | 109 x 55 x 21,5 mm |
Poids | 140 g |
Processeur | Freescale i.MX21 |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
Affichage | 2,8 LTPS Touch "TFT LCD, 262 Kcouleurs, 240 x 320 |
Mémoire | 128 Mo de ROM Flash, Mémoire SDRAM de 64 Mo |
Téléphone | GSM 900/1800/1900 MHz GPRS classe B / multi-slot classe 10 |
Batterie | 1300 mAh Temps de conversation: 5 heures Autonomie en veille: 190 heures |
Extensions | mini SD |
La communication sans fil | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
Ports E / S | IrDA, USB |
Consigne | 1,3 Mpx |
Vidéo | Mpeg4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
Kinpo "Saturn" | |
Dimensions | 126 x 59,4 x 22,4 mm |
Poids | 195 g |
Processeur | Freescale i.MX21 |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
Affichage | 2,8 LTPS Touch "TFT LCD, 262 Kcouleurs, 240 x 320 |
Mémoire | 128 Mo de ROM Flash, Mémoire SDRAM de 64 Mo |
Téléphone | GSM 900/1800/1900 MHz GPRS classe B / multi-slot classe 10 |
Batterie | 1300 mAh Temps de conversation: 5 heures Autonomie en veille: 190 heures |
Extensions | mini SD |
La communication sans fil | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
Ports E / S | IrDA, USB |
Consigne | 2,0 Mpx, LED-flash |
Vidéo | Mpeg4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
Modèle de société Phoenix2 LiteOn |
Lite-On Phoenix2 | |
Dimensions | 114 x 58 x 18,7 mm |
Processeur | Intel PXA270 520 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Affichage | 2,8 "TFT couleur LCD |
Mémoire | 128 Mo de Flash ROM, 64 Mo de mémoire SDRAM |
Communications | GSM 900/800/1900, GPRS classe B / multi-slot classe 10 |
La communication sans fil | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
Extensions | SD / MMC, SDIO |
Ports | USB |
Consigne | 2 Mpx |
Batterie | en fonctionnement: 8 heures Temps de conversation: 5 heures Autonomie en veille: 200 heures |
Debussy |
Debussy | |
Dimensions | 105,8 x 47,8 x 16,2 mm |
Processeur | TI OMAP 850 200 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Affichage | 2 "TFT, 220x176, 65 K couleurs |
Mémoire | 128 Mo de ROM, 64 Mo de RAM |
Communications | GSM 850/900/800/1900, EDGE |
La communication sans fil | Bluetooth 1.2, A2DP |
Extensions | Micro SD |
Ports | Mini USB |
Consigne | 1,3 Mpx |
Unitech PA600 |
Unitech PA600 | |
Processeur | CPU Intel ® 520 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Affichage | Ecran tactile TFT LCD (240x320) |
Extensions | SD / MMC, SDIO |
La communication sans fil | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 b |
"Prix du Meilleur Choix»: les lauréats sélectionnés
Selon la tradition, dans le Computex 2006 membres du jury afin de déterminer les développements les plus innovants parmi ceux représentés à la présente. Malgré le fait que la catégorie "Mobile" cette année pour une raison quelconque ont été enlevés, ont été parmi les lauréats du téléphone GSM-Wi-Fi de Wistron, ainsi que d'un téléphone 3G EF91 de BenQ. Alors que la mobilité vient d'emménager dans un nouveau niveau.Téléphone GSM / Wi-Fi de Wistron |
Téléphones 3G Benq EF91 |
Une seule carte d'extension pour port USB / MMC / SD |
Avec toute l'électronique. Nous nous tournons vers le football
L'exposition est terminée. Dans toutes les salles sont d'emballage choses, employés de la compagnie fatigués mais heureux se pressaient autour des stands, la recherche de leur convoité de nouveaux articles et remonte aux entreprises. L'exposition a été un succès. Comme prévu, il a été visité par plus de 30 000 visiteurs étrangers. Signature d'un nombre considérable de contrats totalisant ... 12,3 milliards de dollars, selon les journaux taiwanais Nouvelles économiques quotidiennes. Vous pourrez vous détendre et vous reposer. Raisons abondent - même à l'exposition elle-même sur les écrans LCD grand montré l'ouverture de la Coupe du Monde. Dehors, le flux énorme de personnes, découlant de la fermeture des pavillons pour une surprise: le nouveau «modèle» de football. Alors que le ballon est monté fans de sports extrêmes, et l'équipe spéciale "battre la peine." Survivre dans un procès avec un sourire satisfait sur réception du certificat et à gauche heureux. Les technocrates de l'âme peu à peu cédé la place aux fans ... crois, cependant, que, pendant longtemps.Vladimir Ghukasian